항공편 시작일 출발 | 유류할증료 (편도 기준) | 2024년 11월 30일 까지 | 2024년 12월 1일 부터 |
---|
홍콩 | 홍콩과 기타 지역 구간(중국 본토 제외) | HKD 160 | HKD 160 |
홍콩과 중국 본토 구간 | HKD 165 | HKD 165 |
일본 | 일본 홍콩 구간 | JPY 7800 | JPY 5500 |
한국 | 한국 홍콩 구간 | KRW 19000 | KRW 23800 |
중국 본토 | 중국 본토와 홍콩 구간 | CNY 135 | CNY 135 |
중국 타이완 | 중국 타이완 홍콩 구간 | TWD 680 | TWD 680 |
태국 | 태국 홍콩 구간 | THB 750 | THB 750 |
베트남 | 베트남 홍콩 구간 | USD 21.1 | USD 21.1 |
필리핀 | 필리핀 홍콩 구간 | PHP 385 | PHP 385 |
말레이시아 | 말레이시아 홍콩 구간 | MYR 93 | MYR 93 |
- 유류할증료는 유가에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 유류할증료는 구간당 승객당 부과됩니다.
- 유류할증료는 항공료의 일부에 포함되며 출발지국 통화로 부과됩니다.
- 모든 요금 타입에 적용됩니다. 모든 유/무상 항공권
- 유류할증료는 모든 승객에게 적용됩니다. [좌석을 점유하지 않는 만 2세 미만의 유아(Infant) 제외]